ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ناموجود | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ناموجود | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ناموجود | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | --- | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | --- | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | --- | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
منبع : ایران جیب